- Temperatura e umidade do ar ajustáveis
- Ampla faixa de alimentação
- Operação em baixas temperaturas, até -40 °C
- Alta capacidade de chaveamento
- Sinalização de funcionamento (LED)
O Higro-Termostato detecta a temperatura e a Umidade Relativa do Ar no interior de invólucros e Painéis com componentes eletroeletrônicos, de acordo com o valor ajustado, e aciona o Aquecedor (ou o Ventilador), prevenindo a formação de condensação no interior do invólucro. Devido à ampla faixa de tensão de alimentação o Higro-Termostato pode ser instalado em todos os lugares do mundo. Os LEDs integrados aos botões de ajuste acendem quando sinalizando que o aquecedor está em operação (relé de saída energizado, contato 3-5 fechado).
diferença de chaveamento (temp.) | 2 K (tolerância ±1 K) a +25 °C (+77 °F), 50 % Ur |
---|---|
diferença de chaveamento (umidade) | 4 % Ur (tolerância ±1 %) a +25 °C (+77 °F), 50 % Ur |
tempo de resposta (umidade) | aprox. 5 segundos |
tipo de contato | reversível (relé) |
vida útil | VDE: NA/NF > 15.000 ciclos UL: NA/NF > 30.000 ciclos |
capacidade máx. de chaveamento (saída do relé) | 240 Vca, 10 A carga resistiva ou 1,6 A carga indutiva 0,6 A em 60 Vcc¹ |
pico de corrente | 30 A em corrente alternada por 10 segundos |
sinalização de operação | LED |
conexão | conector de 5 pólos, torque máximo de aperto 0,5 Nm: cabo rígido/flexível² 2,5 mm² (AWG 14) |
fixação | em trilho DIN de 35 mm, EN 60715 |
corpo | termoplástico anti-chama, UL94 V-0, cinza claro |
dimensões | 77 x 60 x 43 mm |
peso | aprox. 0,20 kg |
posição de instalação | vertical |
temp. de operação/armazenamento | -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) |
umidade de operação/armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
tipo de proteção | IP20 |
aprovações | VDE, UL arq. nr. E164102, EAC |
¹ UL não confirmado
2 Quando a conexão for feita com cabo flexível deve-se utilizar terminal ilhós.
código | tensão de operação | ajuste de temperatura | ajuste de umidade |
---|---|---|---|
01230.0-00 | 100-240 Vca, 50/60 Hz (min. 90 Vca, max. 265 Vca) | 0 a +60 °C | 50 a 90 % Ur |
01230.9-00 | 100-240 Vca, 50/60 Hz (min. 90 Vca, max. 265 Vca) | +32 a +140 °F | 50 a 90 % Ur |
01230.1-01 | 24-48 Vcc (min. 20 Vcc, max. 60 Vcc) | 0 a +60 °C | 50 a 90 % Ur |
- www.stego.com.br>
- Produtos>
- Regular>
- Termostatos>
- ETF 012 | Higro-Termostato