- Ampla faixa de ajuste
- Dimensões reduzidas
- Fixação em trilho
- Alto desempenho de chaveamento
Termostato KTO 011:
Contato Normalmente Fechado/NF (cor vermelha) para chaveamento de Aquecedores. Com a elevação da temperatura o contato abre.
Termostato KTS 011:
Contato Normalmente Aberto/NA (cor azul) para chaveamento de Ventiladores com Filtro, trocadores de calor, refrigeração ou dispositivos de sinalização de elevação de temperatura. Com a elevação da temperatura o contato fecha.
diferença de temp. de chaveamento | 7 K (tolerância ±4 K) |
---|---|
elemento sensor | termostato bimetálico |
tipo de contato | contato rápido |
vida útil | > 100.000 ciclos |
tensão de alimentação máx. | AC 250 V (VDE) AC 120 V (UL) |
pico de corrente | 16 A em corrente alternada por 10 segundos |
conexão | conector bipolar, torque máximo de aperto 0,5 Nm: cabo rígido 2,5 mm² (AWG 14) cabo flexível¹ 1,5 mm² (AWG 16) |
fixação | em trilho DIN de 35 mm, EN 60715 |
corpo | termoplástico anti-chama, UL94 V-0, cinza claro |
dimensões | 60 x 33 x 43 mm |
peso | aprox. 40 g |
posição de instalação | variável |
temp. de operação/armazenamento | -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
umidade de operação/armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
grau de proteção | IP20 |
¹ Quando a conexão for feita com cabo flexível deve-se utilizar terminal ilhós.
Importante: Os contatos do elemento bimetálico estão sujeitos a influencias ambientais, portanto a resistência de contato pode variar. O que pode provocar queda de tensão e/ou o aquecimento dos contatos.
faixa de ajuste | código contato NF | código contato NA | Máxima corrente/potência de chaveamento | aprovações | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 Vca | 120 Vca | 24 a 72 Vcc | |||||||
0 a +60 °C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | - | - | EAC |
-10 a +50 °C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL arq. nr. E164102 | - | EAC |
+20 a +80 °C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | 3 (2) A | 3 (2) A | 30 W | VDE | UL arq. nr. E164102 | CSA | EAC |
+32 a +140 °F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL arq. nr. E164102 | CSA | EAC |
+14 a +122 °F | 01142.9-00 | 01143.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL arq. nr. E164102 | CSA | EAC |
0 a +60 °C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL arq. nr. E164102 | CSA | EAC |
- www.stego.com.br>
- Produtos>
- Regular>
- Termostatos>
- KTO 011 / KTS 011 | Aquecer a Arrefecer