- Conexão segura com terminal Push-In
- Conexão rápida sem ferramenta
- Entradas de ar ampliadas para melhor ventilação
- Ajuste fácil da temperatura de chaveamento
- para uso em até 5.000 metros de altitude
Os termostatos mecânicos KTO 111 e KTS 111 são reguladores de dois estados que podem ser usados a uma altitude de até 5.000 metros, graças ao espaço de ar maior entre contatos e distância de fuga. Devido aos terminais PushIn o termostato é conectado sem a necessidade de ferramentas. Os terminais Push-In proporcionam pressão constante sobre os cabos para evitar que eles se soltem (por exemplo durante o transporte).
KTO 111: Contato Normalmente Fechado/NF (cor vermelha) para chaveamento de Aquecedores. Com a elevação da temperatura o contato abre.
KTS 111: Contato Normalmente Aberto/NA (cor azul) para chaveamento de Ventiladores com Filtro, trocadores de calor, refrigeração ou dispositivos de sinalização de elevação de temperatura. Com a elevação da temperatura o contato fecha.
diferença de temp. de chaveamento | 7 K (tolerância ±4 K) |
---|---|
elemento sensor | termostato bimetálico |
tipo de | contato contato rápido |
vida útil | 100.000 ciclos verificados |
máx. tensão de operação, frequência | 250 Vca, 50-60 Hz |
pico de corrente | 16 A em corrente alternada por 10 segundos |
conexão1 | 2 terminais Push-In cabo rígido 2,5 mm² (AWG 14) cabo flexível 1,5 mm² (AWG 16) |
fixação | em trilho DIN de 35 mm, EN 60715 |
corpo | termoplástico anti-chama, UL94 V-0, cinza claro |
dimensões | 60 x 33 x 41 mm |
peso | approx. 40 g |
posição de instalação | variável |
temp. de operação/armazenamento | -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
umidade de operação/armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
grau de proteção/classe de proteção | IP20 / III |
categoria de sobretensão/altitude | II: até 5.000 m; III: até 2.000 m |
1 Comprimento decapado para fio rígido: 10 a 12 mm. Devem ser usados terminais tubulares quando forem feitas conexões com cabos (crimpagem quadrada ou trapezoidal). Comprimento do terminal tubular: 10 ou 12 mm.
Importante: Os contatos do elemento bimetálico estão sujeitos a influencias ambientais, portanto a resistência de contato pode variar. O que pode provocar queda de tensão e/ou o aquecimento dos contatos.
faixa de ajuste | código contato NF | código contato NA | máx. corrente2/ AC 250 V | potência AC 120 V | de chaveamento DC 24-72 V | aprovações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a +60 °C | 11100.0-00 | 11101.0-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
-10 a +50 °C | 11100.0-01 | 11101.0-01 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
+20 a +80 °C | 11100.0-02 | 11101.0-02 | 3 (2) A | 3 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
+32 a +140 °F | 11100.9-00 | 11101.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
+14 a +122 °F | 11100.9-01 | 11101.9-01 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | EAC |
2 O nível de corrente de comutação tem influência sobre a precisão da tolerância;
- www.stego.com.br>
- Produtos>
- Regular>
- Termostatos>
- KTO 111 / KTS 111 | Terminais Push-In Aquecer a Arrefecer