- Alta potência de ventilação
- Longa vida útil
- Ventiladores com rolamentos
- Pronto para instalação
- Sinalização ótica de funcionamento
Módulo de Ventilação compacto de grande potência para circulação de ar no interior de invólucros, servidores, quadros de comando, adequado para racks de 19". O uso do Módulo de Ventilação proporciona a melhora da convecção natural e evita a formação de zonas de calor. Também disponível com termostato integrado (veja foto).
ventilador axial, com rolamentos | vida útil de 50.000 horas a +25 °C/+77 °F (65 % Ur) |
---|---|
material | placa frontal de alumínio anodizado brilhante e caixa de chapa de aço galvanizada |
sinalização luminosa de funcionamento | integrado à placa frontal |
conexão | plug integrado na parte traseira e tomada inclusa no fornecimento |
posição de instalação | fluxo de ar vertical (saída do ar para cima) |
temp. de operação/armazenamento | -10 a +60°C (+14 a +140°F) / -40 a +70°C (-40 a +158°F) |
umidade de operação/armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
grau de proteção/classe de proteção | IP20 / I (condutor aterrado) |
Nota:
Em caso de escolha do Módulo de Ventilação sem o termostato integrado, recomendamos o uso do nosso Termostato duplo ZR 011, código 01176.0-00, para monitoramento de temperatura em invólucros com componentes eletrônicos e para proteção contra superaquecimento em caso de falha da ventilação. O termostato duplo monitora o funcionamento do modulo de ventilação, e, quando conectado a um dispositivo de sinalização, também antecipará o aviso de aumento da temperatura em relação ao valor do limite preestabelecido.
Quando escolher o Modulo de Ventilação com Termostato integrado o uso extra de um Termostato KTS 111, código 11101.0-00, ativará um dispositivo de sinalização.
código | termostato | nr. de ventiladores | tensão de alimentação | volume de ar, fluxo livre | consumo | nível médio de ruído (DIN EN ISO 4871) | velocidade (rpm) | peso (aprox.) | aprovações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | - | 3 | 230 Vca, 50/60 Hz | 486/576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 3,0 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 a +60 °C | 3 | 230 Vca, 50/60 Hz | 486/576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 3,4 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01940.0-00 | - | 6 | 230 Vca, 50/60 Hz | 972/1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 5,3 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 a +60 °C | 6 | 230 Vca, 50/60 Hz | 972/1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 5,7 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01950.0-00 | - | 9 | 230 Vca, 50/60 Hz | 1458/1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 7,8 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 a +60 °C | 9 | 230 Vca, 50/60 Hz | 1458/1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 rpm (50 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
01931.0-00 | - | 3 | 120 Vca, 50/60 Hz | 486/576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 3,0 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 a +60 °C | 3 | 120 Vca, 50/60 Hz | 486/576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 3,4 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01941.0-00 | - | 6 | 120 Vca, 50/60 Hz | 972/1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 5,3 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 a +60 °C | 6 | 120 Vca, 50/60 Hz | 972/1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 5,7 kg | - | EAC |
01951.0-00 | - | 9 | 120 Vca, 50/60 Hz | 1458/1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 7,8 kg | UL arq. nr. E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0 a +60 °C | 9 | 120 Vca, 50/60 Hz | 1458/1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 rpm (60 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
- www.stego.com.br>
- Produtos>
- Ventilação>
- Módulo de ventilação de 19">
- LE 019 | 3, 6 e 9 ventiladores