- Conexão por mola
- Aquecimento dinâmico
- Ampla faixa de alimentação
- Econômico
- Clipe de fixação para trilho
- Instalação rápida
Utilizados em invólucros para evitar os danos causados pela condensação ou para manter a temperatura determinada. O perfil de alumínio foi projetado para dissipar o calor uniformemente. A conexão por mola economiza tempo e simplifica a instalação.
tensão de alimentação | 120-240 Vca/cc¹ (mín. 110 V, máx. 265 V) |
---|---|
elemento de aquecimento | resistor PTC - limitador de temperatura |
corpo | perfil de alumínio extrudado, anodizado |
conexão | 3 conectores mola para fio flexível 0,5 a 1,5 mm² (com terminal ilhós) ou fio rígido 0,5 a 2,5 mm² |
caixa de conexão | termoplástico anti-chama, UL94 V-0, preto |
fixação | clipe para trilho DIN 35 mm, EN 60715 |
posição de instalação | fluxo do ar vertical (saída do ar para cima, conectores para baixo) |
temp. de operação/armazenamento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
umidade de operação/armazenamento | máximo 90 % Ur (sem condensação) |
grau de proteção/classe de proteção | IP20 / I (condutor aterrado) |
aprovações | VDE, UL arq. nr. E150057, EAC (Eurasian Conformity) |
acessórios | fixação com parafusos, código 09024.0-00 (1 UE = 2 peças) |
nota | outras tensões sob consulta |
¹ em tensões de alimentação inferior a 140 Vca/cc a potência de aquecimento reduz, em aprox. 10 %.
código | potência de aquecimento² | corrente máx. de partida | recomendado: fusível classe T | comprimento (L) | peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|---|
14000.0-00 | 15 W | 1,5 A | 2,0 A | 65 mm | 0,3 kg |
14001.0-00 | 30 W | 3,0 A | 4,0 A | 65 mm | 0,3 kg |
14003.0-00 | 45 W | 3,5 A | 4,0 A | 65 mm | 0,3 kg |
14005.0-00 | 60 W | 2,5 A | 4,0 A | 140 mm | 0,4 kg |
14006.0-00 | 75 W | 4,0 A | 6,3 A | 140 mm | 0,5 kg |
14007.0-00 | 100 W | 4,5 A | 8,0 A | 140 mm | 0,5 kg |
14008.0-00 | 150 W | 9,0 A | 10,0 A | 220 mm | 0,7 kg |
² em temperatura ambiente de +20 °C (+68 °F)
- www.stego.com.br>
- Produtos>
- Aquecer>
- Aquecedores>
- HG 140 | 15 W a 150 W